Pensiones e Incapacidades IMSS — Asesoría para tu retiro y protección ante accidentes o enfermedades
Te ayudamos a entender lo que te corresponde: pensiones por retiro, invalidez, incapacidades y los trámites ante el IMSS.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución encargada de proteger la salud y los derechos laborales de millones de trabajadores en México. Entre sus múltiples prestaciones se encuentran las pensiones por retiro, invalidez y vejez, así como el pago de subsidios económicos cuando el trabajador debe ausentarse de sus labores por enfermedad, accidente o maternidad.
Sin embargo, acceder a estos beneficios no siempre es sencillo. Cada tipo de pensión o incapacidad tiene requisitos específicos y cálculos distintos que pueden generar confusión. Además, los requisitos de semanas cotizadas cambian año con año. En nuestro despacho te ayudamos a entender lo que te corresponde, calcular el monto de tu pensión y realizar los trámites necesarios ante el IMSS.
Pensiones del IMSS
¿Qué tipos de pensión existen?
| Tipo de Pensión | ¿Qué es? | Requisitos |
|---|---|---|
| Cesantía en Edad Avanzada | Para trabajadores que quedan privados de trabajo a partir de los 60 años | Tener 60 años cumplidos y un mínimo de 875 semanas cotizadas en 2026 (incremento anual hasta 1,000 en 2031) |
| Vejez | Para trabajadores que cumplen 65 años | Tener 65 años cumplidos y un mínimo de 875 semanas cotizadas en 2026 (incremento anual hasta 1,000 en 2031) |
| Invalidez | Cuando el trabajador está imposibilitado para trabajar por enfermedad o accidente no laboral | 250 semanas cotizadas (150 semanas si la invalidez es del 75% o más) |
| Incapacidad Permanente | Por accidente o enfermedad de trabajo que impide seguir laborando | Dictamen médico ST-3 que califique la incapacidad |
Ley 73 vs Ley 97: ¿Cuál te corresponde?
| Característica | Ley 73 | Ley 97 |
|---|---|---|
| ¿Quiénes? | Trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 | Trabajadores que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 |
| Semanas requeridas (2026) | 500 semanas | 875 semanas |
| Cálculo de pensión | Salario promedio de los últimos 5 años | Saldo acumulado en la Cuenta Individual (Afore) |
| Modalidad de pensión | Pensión por el IMSS | Retiro Programado o Pensión Garantizada |
Semanas cotizadas requeridas (Ley 97)
| Año | Semanas requeridas |
|---|---|
| 2026 | 875 |
| 2027 | 900 |
| 2028 | 925 |
| 2029 | 950 |
| 2030 | 975 |
| 2031 | 1,000 |
Fuente: Reforma publicada en el DOF el 16 de diciembre de 2020
¿Cómo se calcula tu pensión?
Bajo la Ley 73:
- Se toma como base el salario promedio de los últimos cinco años de cotización
- Se aplica un porcentaje según las semanas cotizadas
- La pensión es fija y determinada por el IMSS
Bajo la Ley 97:
- El monto depende del saldo acumulado en tu Cuenta Individual (Afore)
- Se calcula el saldo proyectado al retiro con rendimientos y comisiones estimadas
- Puedes optar por Retiro Programado (pagos mensuales hasta agotar el saldo) o Pensión Garantizada
Modalidad 40: ¿Qué es y para quién sirve?
La Modalidad 40 (Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio) permite a los trabajadores que ya no cotizan seguir haciendo aportaciones voluntarias al IMSS para:
- Incrementar el promedio salarial de los últimos cinco años (clave para la pensión)
- Aumentar las semanas cotizadas
Esta opción aplica solo para trabajadores de la Ley 73 que ya no tienen un empleo formal pero quieren mejorar su pensión. Se requiere capacidad económica para pagar las cuotas correspondientes.
La Modalidad 40 no es para todos. Antes de inscribirte, necesitas un análisis personalizado de tu historial de cotización. Una mala decisión puede significar invertir dinero sin obtener el beneficio esperado. El IMSS advierte sobre información errónea y gestores informales que ofrecen resultados garantizados sin análisis real.
Incapacidades del IMSS
¿Qué es una incapacidad?
Una incapacidad laboral es el periodo en el cual no puedes desempeñar tus funciones habituales debido a una condición de salud, accidente o situación médica certificada por el IMSS. Durante este tiempo, tienes derecho a recibir un subsidio económico que sustituye parcial o totalmente tu salario.
Tipos de incapacidades
| Tipo | ¿Qué es? | Pago | Duración |
|---|---|---|---|
| Enfermedad general | Enfermedad no relacionada con el trabajo | 60% del salario base de cotización | A partir del 4° día, hasta 52 semanas |
| Riesgo de trabajo | Accidente o enfermedad laboral (incluye trayecto casa-trabajo) | 100% del salario base de cotización | Desde el 1er día, hasta 52 semanas |
| Maternidad | Descanso prenatal y postnatal por embarazo | 100% del salario base de cotización | 84 días (42 antes y 42 después del parto) |
Requisitos de cotización para incapacidades
| Tipo de Incapacidad | Requisito de cotización |
|---|---|
| Enfermedad general | Al menos 4 semanas cotizadas antes de la enfermedad |
| Riesgo de trabajo | No se requieren semanas mínimas |
| Maternidad | Al menos 30 semanas cotizadas en los 12 meses previos a la semana 34 de gestación |
Ejemplo de cálculo de incapacidad por enfermedad general
| Concepto | Cálculo |
|---|---|
| Salario base de cotización (SBC) diario | $500 |
| Días de incapacidad | 10 días |
| Días pagados por el IMSS | A partir del 4° día = 7 días |
| Pago del IMSS (60% del SBC) | $500 × 60% = $300 diarios |
| Total que paga el IMSS | $300 × 7 días = $2,100 |
| Días NO cubiertos por el IMSS (primeros 3 días) | Puede pagarlos el patrón si está establecido en el contrato o lo decide voluntariamente |
Tipos de incapacidad permanente por riesgo de trabajo
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Incapacidad permanente parcial | Disminución de las facultades o aptitudes del trabajador para trabajar |
| Incapacidad permanente total | Pérdida de las facultades o aptitudes que imposibilitan al trabajador para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida |
| Incapacidad permanente total provisional | Se otorga por un periodo de adaptación de hasta 2 años; después de ese periodo se otorga la pensión definitiva |
¿Qué hacer si necesitas iniciar un trámite de pensión o incapacidad?
| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | Reúne tu documentación: identificación oficial, CURP, Número de Seguridad Social (NSS), recibos de nómina y constancia de semanas cotizadas |
| 2 | Consulta tu constancia de semanas cotizadas en el portal del IMSS con tu CURP y NSS |
| 3 | Solicita una asesoría con nosotros. Revisamos tu caso, calculamos lo que te corresponde y te explicamos el proceso |
| 4 | Te acompañamos en el trámite ante el IMSS para que no tengas errores ni rechazos |
Beneficios de hacerlo con nosotros
| Beneficio | Explicación |
|---|---|
| Análisis personalizado | Revisamos tu historial de cotización y te explicamos exactamente lo que te corresponde |
| Sin errores | Te aseguramos que el trámite esté bien hecho y tengas todos los documentos correctos |
| Ahorro de tiempo | No pierdas tiempo haciendo filas ni investigando. Nosotros conocemos el proceso |
| Tranquilidad | Sabes que estás haciendo lo correcto para tu retiro o para proteger tu salud |
| Sin costo inicial | Primera asesoría gratuita |
Preguntas Frecuentes
Si comenzaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, eres Ley 73. Si fue después, Ley 97.
Depende de tu ley. Ley 73: 500 semanas. Ley 97: 875 semanas en 2026 (incremento anual hasta 1,000).
En el portal del IMSS: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/semanascotizadas-web/usuarios/IngresoAsegurado con tu CURP y NSS.
Es la Continuación Voluntaria para seguir cotizando después de dejar un empleo. Solo aplica para Ley 73. Requiere análisis personalizado para saber si te conviene.
Enfermedad general: 60% del salario. Riesgo de trabajo: 100%. Maternidad: 100%.
Si estás en Ley 73, puedes optar por la Modalidad 40. Si estás en Ley 97, puedes hacer aportaciones voluntarias en tu Afore.
Sí, existen herramientas digitales como la calculadora de la CONSAR o el simulador del IMSS. Pero para un cálculo exacto y asesoría personalizada, te recomendamos una consulta con nosotros.
🏦 ¿Estás por pensionarte o necesitas tramitar una incapacidad?
Contáctanos hoy y te damos una asesoría inicial sin costo. Revisamos tu historial, calculamos lo que te corresponde y te explicamos el proceso paso a paso.